ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil stock is down -11.11% since 30 days ago. The company has had above-average volume in the last 30 days. Its seasonality going into this month shows a chance of a green month, as 50% of the previous 15 December’s closed higher than November. In the last 10 Unusual Options Trades, there were 9 CALLs, 1 PUT.
Date & Time | Expiration Date | Strike Price | Trade Type | Size | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
27 Nov 15:12 | 01 Dec, 2023 | 29.50 | 252 | ||
27 Nov 15:21 | 17 Jan, 2025 | 38.00 | 224 | ||
27 Nov 17:04 | 19 Jan, 2024 | 20.00 | 617 | ||
27 Nov 17:06 | 17 Jan, 2025 | 23.00 | 15 | ||
29 Nov 14:47 | 01 Dec, 2023 | 29.50 | 851 | ||
29 Nov 17:41 | 01 Dec, 2023 | 34.50 | 149 | ||
30 Nov 16:39 | 19 Apr, 2024 | 28.00 | 30 | ||
01 Dec 18:22 | 16 Jan, 2026 | 40.00 | 63 | ||
04 Dec 18:36 | 17 Jan, 2025 | 45.00 | 189 | ||
06 Dec 16:07 | 19 Apr, 2024 | 20.00 | 250 |
N/A